Les Garanties
| Les Garanties | CHIRURGICALE Solly Azar |
ACCIDENT Solly Azar |
ESSENTIELLE APRIL |
MEDICALE Solly Azar |
|---|---|---|---|---|
| Frais chirurgicaux | ||||
| > Accident | 100% | 100% | 100% | 100% |
| > Maladie | 100% | - | 100% | 70% |
| Frais médicaux | ||||
| > Accident | - | 100% | 100% | 100% |
| > Maladie | - | - | - | 70% |
| Frais de vaccination | ||||
| - | - | - | 70% | |
| Castration, stérilisation ovariectomie ou ovario-hystérectomie | ||||
| oui si indication thérapeutique | oui si indication thérapeutique | oui si indication thérapeutique | oui si indication thérapeutique | |
| Frais de pension en chenil | ||||
| Si vous êtes hospitalisé | plus de 3 jours 228€/an |
plus de 3 jours 228€/an |
plus de 24 heures 305€/an |
plus de 3 jours 228€/an |
| Si vous ou votre conjoint êtes hospitalisés | ||||
| Assistance | ||||
| oui | oui | oui | oui | |
| Franchise | ||||
| 20% limités à 100€ | 20% limités à 56€ | Aucune | 20% mini. 56€ (en cas d'accident) | |
| Plafond annuel d'indemnisation | ||||
| 1200€ | 2200€ | 2440€ | 2200€ | |
| Option décès | ||||
| Capital de 458€ (dans la limite des frais d'inhumation ou de la valeur d'achat de l'animal) |
- | Indemnisation des frais d'euthanasie (sauf incinération) dans la limite de 122 € |
Capital de 458€ (dans la limite des frais d'inhumation ou de la valeur d'achat de l'animal) |
|
« L’ensemble des conditions générales est consultable dans la rubrique Documents utiles »


